【钻石28】8年老品牌-首冲送288-活动给力--【点击进入】
【蓝猫娱乐】首充100送38-数字竞猜-生日红包-大额无忧--【点击进入】
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058668 | 单 | |||
113058667 | 23:56 | 3 + 3 + 4 = 10 | 单 | 错 |
113058666 | 23:52 | 9 + 9 + 3 = 21 | 双 | 错 |
113058665 | 23:46 | 6 + 9 + 9 = 24 | 单 | 错 |
113058664 | 23:41 | 9 + 6 + 3 = 18 | 单 | 错 |
113058663 | 23:36 | 0 + 5 + 3 = 08 | 双 | 对 |
113058662 | 23:32 | 1 + 8 + 7 = 16 | 单 | 错 |
113058661 | 23:26 | 6 + 8 + 3 = 17 | 单 | 对 |
113058660 | 23:22 | 4 + 3 + 8 = 15 | 单 | 对 |
113058659 | 23:16 | 9 + 1 + 3 = 13 | 单 | 对 |
113058658 | 23:11 | 6 + 7 + 6 = 19 | 双 | 错 |
113058657 | 23:07 | 4 + 2 + 4 = 10 | 单 | 错 |
113058656 | 23:01 | 9 + 0 + 8 = 17 | 双 | 错 |
113058655 | 22:57 | 0 + 6 + 4 = 10 | 单 | 错 |
113058654 | 22:51 | 3 + 2 + 3 = 08 | 双 | 对 |
113058653 | 22:46 | 4 + 7 + 6 = 17 | 单 | 对 |
113058652 | 22:41 | 6 + 6 + 0 = 12 | 双 | 对 |
113058651 | 22:36 | 3 + 3 + 4 = 10 | 双 | 对 |
113058650 | 22:32 | 3 + 5 + 0 = 08 | 单 | 错 |
113058649 | 22:26 | 5 + 2 + 4 = 11 | 单 | 对 |
113058648 | 22:22 | 9 + 9 + 7 = 25 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058667 | 10 | 小 | 双 | ||
113058666 | 21 | 大 | 单 | ||
113058665 | 24 | 大 | 双 | ||
113058664 | 18 | 大 | 双 | ||
113058663 | 08 | 小 | 双 | ||
113058662 | 16 | 大 | 双 | ||
113058661 | 17 | 大 | 单 | ||
113058660 | 15 | 大 | 单 | ||
113058659 | 13 | 小 | 单 | ||
113058658 | 19 | 大 | 单 | ||
113058657 | 10 | 小 | 双 | ||
113058656 | 17 | 大 | 单 | ||
113058655 | 10 | 小 | 双 | ||
113058654 | 08 | 小 | 双 | ||
113058653 | 17 | 大 | 单 | ||
113058652 | 12 | 小 | 双 | ||
113058651 | 10 | 小 | 双 | ||
113058650 | 08 | 小 | 双 | ||
113058649 | 11 | 小 | 单 | ||
113058648 | 25 | 大 | 单 | ||
113058647 | 20 | 大 | 双 | ||
113058646 | 19 | 大 | 单 | ||
113058645 | 03 | 小 | 单 | ||
113058644 | 17 | 大 | 单 | ||
113058643 | 19 | 大 | 单 | ||
113058642 | 08 | 小 | 双 | ||
113058641 | 13 | 小 | 单 | ||
113058640 | 17 | 大 | 单 | ||
113058639 | 06 | 小 | 双 | ||
113058638 | 10 | 小 | 双 | ||
113058637 | 13 | 小 | 单 | ||
113058636 | 13 | 小 | 单 | ||
113058635 | 08 | 小 | 双 | ||
113058634 | 08 | 小 | 双 | ||
113058633 | 23 | 大 | 单 | ||
113058632 | 21 | 大 | 单 | ||
113058631 | 04 | 小 | 双 | ||
113058630 | 13 | 小 | 单 | ||
113058629 | 21 | 大 | 单 | ||
113058628 | 13 | 小 | 单 | ||
113058627 | 13 | 小 | 单 | ||
113058626 | 14 | 大 | 双 | ||
113058625 | 20 | 大 | 双 | ||
113058624 | 08 | 小 | 双 | ||
113058623 | 21 | 大 | 单 | ||
113058622 | 05 | 小 | 单 | ||
113058621 | 12 | 小 | 双 | ||
113058620 | 18 | 大 | 双 | ||
113058619 | 16 | 大 | 双 | ||
113058618 | 13 | 小 | 单 |
50期内,10共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出19 17 12 06 |