期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113052669 | 小 双 | |||
113052668 | 14:37 | 1 + 4 + 6 = 11 | 大 双 | 错 |
113052667 | 14:31 | 6 + 2 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
113052666 | 14:26 | 5 + 3 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
113052665 | 14:21 | 5 + 3 + 7 = 15 | 小 单 | 对 |
113052664 | 14:16 | 8 + 6 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
113052663 | 14:11 | 7 + 0 + 4 = 11 | 大 单 | 对 |
113052662 | 14:06 | 0 + 3 + 2 = 05 | 小 单 | 对 |
113052661 | 14:02 | 5 + 7 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
113052660 | 13:57 | 6 + 6 + 1 = 13 | 大 双 | 错 |
113052659 | 13:52 | 1 + 3 + 6 = 10 | 小 双 | 对 |
113052658 | 13:45 | 5 + 0 + 7 = 12 | 小 双 | 对 |
113052657 | 13:40 | 5 + 8 + 2 = 15 | 小 单 | 对 |
113052656 | 13:36 | 3 + 7 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
113052655 | 13:31 | 4 + 2 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
113052654 | 13:26 | 0 + 1 + 5 = 06 | 大 双 | 对 |
113052653 | 13:21 | 2 + 4 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
113052652 | 13:16 | 5 + 7 + 6 = 18 | 大 单 | 对 |
113052651 | 13:12 | 8 + 9 + 6 = 23 | 大 双 | 对 |
113052650 | 13:07 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
113052649 | 13:01 | 3 + 7 + 1 = 11 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113052668 | 11 | 小 | 单 | ||
113052667 | 10 | 小 | 双 | ||
113052666 | 13 | 小 | 单 | ||
113052665 | 15 | 大 | 单 | ||
113052664 | 23 | 大 | 单 | ||
113052663 | 11 | 小 | 单 | ||
113052662 | 05 | 小 | 单 | ||
113052661 | 20 | 大 | 双 | ||
113052660 | 13 | 小 | 单 | ||
113052659 | 10 | 小 | 双 | ||
113052658 | 12 | 小 | 双 | ||
113052657 | 15 | 大 | 单 | ||
113052656 | 15 | 大 | 单 | ||
113052655 | 14 | 大 | 双 | ||
113052654 | 06 | 小 | 双 | ||
113052653 | 09 | 小 | 单 | ||
113052652 | 18 | 大 | 双 | ||
113052651 | 23 | 大 | 单 | ||
113052650 | 08 | 小 | 双 | ||
113052649 | 11 | 小 | 单 | ||
113052648 | 21 | 大 | 单 | ||
113052647 | 12 | 小 | 双 | ||
113052646 | 14 | 大 | 双 | ||
113052645 | 14 | 大 | 双 | ||
113052644 | 18 | 大 | 双 | ||
113052643 | 16 | 大 | 双 | ||
113052642 | 22 | 大 | 双 | ||
113052641 | 21 | 大 | 单 | ||
113052640 | 18 | 大 | 双 | ||
113052639 | 18 | 大 | 双 | ||
113052638 | 16 | 大 | 双 | ||
113052637 | 16 | 大 | 双 | ||
113052636 | 07 | 小 | 单 | ||
113052635 | 19 | 大 | 单 | ||
113052634 | 17 | 大 | 单 | ||
113052633 | 13 | 小 | 单 | ||
113052632 | 13 | 小 | 单 | ||
113052631 | 22 | 大 | 双 | ||
113052630 | 23 | 大 | 单 | ||
113052629 | 10 | 小 | 双 | ||
113052628 | 15 | 大 | 单 | ||
113052627 | 13 | 小 | 单 | ||
113052626 | 16 | 大 | 双 | ||
113052625 | 15 | 大 | 单 | ||
113052624 | 19 | 大 | 单 | ||
113052623 | 21 | 大 | 单 | ||
113052622 | 15 | 大 | 单 | ||
113052621 | 10 | 小 | 双 | ||
113052620 | 13 | 小 | 单 | ||
113052619 | 22 | 大 | 双 |
50期内,11共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
11后开出23 08 |