【钻石28】8年老品牌-首冲送288-活动给力--【点击进入】
【蓝猫娱乐】首充100送38-数字竞猜-生日红包-大额无忧--【点击进入】
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113063808 | 杀小单 | |||
113063807 | 12:26 | 1 + 0 + 2 = 03 | 杀小单 | 错 |
113063806 | 12:21 | 0 + 0 + 2 = 02 | 杀小单 | 对 |
113063805 | 12:16 | 9 + 6 + 9 = 24 | 杀大双 | 错 |
113063804 | 12:12 | 3 + 5 + 4 = 12 | 杀大单 | 对 |
113063803 | 12:07 | 0 + 4 + 8 = 12 | 杀小单 | 对 |
113063802 | 12:01 | 3 + 9 + 3 = 15 | 杀大单 | 错 |
113063801 | 11:56 | 0 + 4 + 3 = 07 | 杀小双 | 对 |
113063800 | 11:51 | 9 + 3 + 0 = 12 | 杀小双 | 错 |
113063799 | 11:46 | 5 + 7 + 1 = 13 | 杀小单 | 错 |
113063798 | 11:42 | 1 + 4 + 4 = 09 | 杀小单 | 错 |
113063797 | 11:36 | 4 + 8 + 7 = 19 | 杀小单 | 对 |
113063796 | 11:31 | 7 + 4 + 9 = 20 | 杀大单 | 对 |
113063795 | 11:27 | 9 + 6 + 9 = 24 | 杀大单 | 对 |
113063794 | 11:22 | 4 + 9 + 6 = 19 | 杀小双 | 对 |
113063793 | 11:16 | 8 + 3 + 8 = 19 | 杀小双 | 对 |
113063792 | 11:11 | 5 + 5 + 3 = 13 | 杀小双 | 对 |
113063791 | 11:06 | 8 + 2 + 2 = 12 | 杀小双 | 错 |
113063790 | 11:01 | 0 + 4 + 7 = 11 | 杀大双 | 对 |
113063789 | 10:56 | 4 + 6 + 6 = 16 | 杀大单 | 对 |
113063788 | 10:52 | 5 + 8 + 4 = 17 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113063807 | 03 | 小 | 单 | ||
113063806 | 02 | 小 | 双 | ||
113063805 | 24 | 大 | 双 | ||
113063804 | 12 | 小 | 双 | ||
113063803 | 12 | 小 | 双 | ||
113063802 | 15 | 大 | 单 | ||
113063801 | 07 | 小 | 单 | ||
113063800 | 12 | 小 | 双 | ||
113063799 | 13 | 小 | 单 | ||
113063798 | 09 | 小 | 单 | ||
113063797 | 19 | 大 | 单 | ||
113063796 | 20 | 大 | 双 | ||
113063795 | 24 | 大 | 双 | ||
113063794 | 19 | 大 | 单 | ||
113063793 | 19 | 大 | 单 | ||
113063792 | 13 | 小 | 单 | ||
113063791 | 12 | 小 | 双 | ||
113063790 | 11 | 小 | 单 | ||
113063789 | 16 | 大 | 双 | ||
113063788 | 17 | 大 | 单 | ||
113063787 | 12 | 小 | 双 | ||
113063786 | 13 | 小 | 单 | ||
113063785 | 16 | 大 | 双 | ||
113063784 | 08 | 小 | 双 | ||
113063783 | 10 | 小 | 双 | ||
113063779 | 21 | 大 | 单 | ||
113063778 | 12 | 小 | 双 | ||
113063777 | 16 | 大 | 双 | ||
113063776 | 17 | 大 | 单 | ||
113063775 | 11 | 小 | 单 | ||
113063774 | 14 | 大 | 双 | ||
113063773 | 12 | 小 | 双 | ||
113063772 | 10 | 小 | 双 | ||
113063771 | 13 | 小 | 单 | ||
113063770 | 20 | 大 | 双 | ||
113063769 | 09 | 小 | 单 | ||
113063768 | 19 | 大 | 单 | ||
113063767 | 16 | 大 | 双 | ||
113063766 | 14 | 大 | 双 | ||
113063765 | 12 | 小 | 双 | ||
113063764 | 23 | 大 | 单 | ||
113063763 | 06 | 小 | 双 | ||
113063762 | 13 | 小 | 单 | ||
113063761 | 18 | 大 | 双 | ||
113063760 | 10 | 小 | 双 | ||
113063759 | 21 | 大 | 单 | ||
113063758 | 14 | 大 | 双 | ||
113063757 | 09 | 小 | 单 | ||
113063756 | 17 | 大 | 单 | ||
113063755 | 23 | 大 | 单 |
50期内,03共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
03后开出 |