澳洲28第11187358期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开0期 | 大数未开2期 |
大单未开2期 | 大双未开3期 |
小单未开0期 | 小双未开1期 |
极大未开10期 | 极小未开0期 |
0 (未开123期) | 1 (未开24期) |
2 (未开166期) | 3 (未开496期) |
4 (未开25期) | 5 (未开0期) |
6 (未开30期) | 7 (未开6期) |
8 (未开11期) | 9 (未开19期) |
10 (未开1期) | 11 (未开27期) |
12 (未开16期) | 13 (未开8期) |
14 (未开9期) | 15 (未开2期) |
16 (未开3期) | 17 (未开38期) |
18 (未开13期) | 19 (未开17期) |
20 (未开61期) | 21 (未开118期) |
22 (未开10期) | 23 (未开131期) |
24 (未开63期) | 25 (未开88期) |
26 (未开149期) | 27 (未开103期) |
Copyright © 2025 加拿大28