澳洲28-第11187358期

澳洲28第11187358期间隔数据

最新: 11187358还有237
大小单双
单数未开0 双数未开1
小数未开0 大数未开2
组合
大单未开2 大双未开3
小单未开0 小双未开1
极大极小
极大未开10 极小未开0
单点数字
0 (未开123期) 1 (未开24期)
2 (未开166期) 3 (未开496期)
4 (未开25期) 5 (未开0期)
6 (未开30期) 7 (未开6期)
8 (未开11期) 9 (未开19期)
10 (未开1期) 11 (未开27期)
12 (未开16期) 13 (未开8期)
14 (未开9期) 15 (未开2期)
16 (未开3期) 17 (未开38期)
18 (未开13期) 19 (未开17期)
20 (未开61期) 21 (未开118期)
22 (未开10期) 23 (未开131期)
24 (未开63期) 25 (未开88期)
26 (未开149期) 27 (未开103期)

Copyright © 2025 加拿大28